Downtown Park by Deserve
Precios directos reales del propio sistema de reservas de cada hotel. Financiado con publicidad y enlaces de socios, no con comisiones de hotel — no hay nada que inflar.
Precios directos para 2 adultos, 51 semanas de noviembre de 2026 a noviembre de 2027, última comprobación el 16 nov 2026. Downtown Park by Deserve es un complejo de apartamentos en Pafos (4★). Está a unos 0,5 km del centro en línea recta. Reservando directamente, una semana allí para dos cuesta desde 734 € (diciembre de 2026; comprobado el 16 nov 2026).
2 adultos · solo alojamiento · no reembolsable
21 más barato de 36 hoteles en Pafos. Mediana: 640 € / semana.
Semana típica en los próximos 3 meses: 734 €–753 €
Verificado el
Los precios directos se leen del propio motor de reservas del hotel, con el código promocional público de la cadena aplicado cuando hay uno que funciona.
Adultos
18+ años
Niños
0-17 años
Sobre este hotel
Downtown Park by Deserve es un complejo de modernos apartamentos vacacionales con cocina en la calle Aggelou Sikelianou de Kato Pafos. Las cabañas executive de uno, dos y tres dormitorios cuentan con cocina totalmente equipada, amplias zonas de estar y generosas terrazas privadas. Las cabañas de un dormitorio tienen unos 50 m² de espacio habitable y una terraza de 15 m² en la primera planta, justo frente a la piscina, con cafetera Nespresso en la cocina. Junto a la piscina hay tumbonas privadas, zonas de estar y comedores al aire libre, y el complejo dispone además de gimnasio y sauna. El puerto de Pafos, el Parque Arqueológico de Pafos y las playas de Coral Bay quedan a corta distancia, y el centro comercial de Pafos está muy cerca. Los amplios apartamentos están pensados para familias y parejas que buscan espacio y la libertad de tener su propia cocina.
Fotos
Fotos: web oficial

















Verifica los detalles en:
Precios semanales
Datos del gráfico
| Semana | Precio | Mediana del resort | vs mediana | Posición |
|---|---|---|---|---|
| 861 € | 794 € | +8% | #20 of 34 | |
| 819 € | 622 € | +32% | #20 of 31 | |
| 734 € | 610 € | +20% | #19 of 31 | |
| 734 € | 665 € | +10% | #19 of 31 | |
| 844 € | 719 € | +17% | #19 of 31 | |
| 892 € | 1 093 € | -18% | #11 of 26 | |
| 787 € | 730 € | +8% | #14 of 24 | |
| 753 € | 753 € | 0% | #12 of 23 | |
| 753 € | 723 € | +4% | #13 of 24 | |
| 753 € | 753 € | 0% | #13 of 25 | |
| 734 € | 783 € | -6% | #12 of 25 | |
| 734 € | 670 € | +10% | #9 of 13 |
Todas las semanas comprobadas
Precios reservando directamente, 7 noches. Por noche = total de 7 noches ÷ 7, para dos. Cancelación gratuita: lo que añade la tarifa reembolsable a la semana.
Noviembre de 2026
En noviembre de 2026, una semana en Downtown Park by Deserve para dos adultos cuesta desde 819 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 2; 4.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–30 nov | 861 € | 123 € | solo alojamiento | incluida | 16 nov 2026 |
| 30 nov–7 dic | 819 € | 117 € | solo alojamiento | incluida | 16 nov 2026 |
Diciembre de 2026
En diciembre de 2026, una semana en Downtown Park by Deserve para dos adultos cuesta desde 734 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 1.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 dic | 734 € | 104 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 14–21 dic | 734 € | 104 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 21–28 dic | 844 € | 120 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 28 dic–4 ene | 892 € | 127 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
Enero de 2027
En enero de 2027, una semana en Downtown Park by Deserve para dos adultos cuesta desde 753 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 3.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 ene | 787 € | 112 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 11–18 ene | 753 € | 107 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 18–25 ene | 753 € | 107 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 25 ene–1 feb | 753 € | 107 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
Febrero de 2027
En febrero de 2027, una semana en Downtown Park by Deserve para dos adultos cuesta desde 734 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 1.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 feb | 734 € | 104 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 8–15 feb | 734 € | 104 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 15–22 feb | 734 € | 104 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 22 feb–1 mar | 734 € | 104 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
Marzo de 2027
En marzo de 2027, una semana en Downtown Park by Deserve para dos adultos cuesta desde 837 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 5; 5.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 mar | 837 € | 119 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 8–15 mar | 837 € | 119 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 15–22 mar | 837 € | 119 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 22–29 mar | 869 € | 124 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 29 mar–5 abr | 896 € | 128 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
Abril de 2027
En abril de 2027, una semana en Downtown Park by Deserve para dos adultos cuesta desde 940 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 6.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 abr | 940 € | 134 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 12–19 abr | 940 € | 134 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 19–26 abr | 940 € | 134 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 26 abr–3 may | 979 € | 139 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
Mayo de 2027
En mayo de 2027, una semana en Downtown Park by Deserve para dos adultos cuesta desde 1 075 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 5; 9.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–10 may | 1 075 € | 153 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 10–17 may | 1 075 € | 153 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 17–24 may | 1 075 € | 153 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 24–31 may | 1 075 € | 153 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 31 may–7 jun | 1 136 € | 162 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
Junio de 2027
En junio de 2027, una semana en Downtown Park by Deserve para dos adultos cuesta desde 1 063 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 8.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 jun | 1 063 € | 151 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 14–21 jun | 1 063 € | 151 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 21–28 jun | 1 063 € | 151 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 28 jun–5 jul | 1 092 € | 156 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
Julio de 2027
En julio de 2027, una semana en Downtown Park by Deserve para dos adultos cuesta desde 1 114 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 10.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 jul | 1 114 € | 159 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 12–19 jul | 1 114 € | 159 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 19–26 jul | 1 114 € | 159 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 26 jul–2 ago | 1 143 € | 163 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
Agosto de 2027
En agosto de 2027, una semana en Downtown Park by Deserve para dos adultos cuesta desde 1 254 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 5; 13.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–9 ago | 1 314 € | 187 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 9–16 ago | 1 314 € | 187 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 16–23 ago | 1 314 € | 187 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 23–30 ago | 1 314 € | 187 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 30 ago–6 sep | 1 254 € | 179 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
Septiembre de 2027
En septiembre de 2027, una semana en Downtown Park by Deserve para dos adultos cuesta desde 1 219 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 12.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6–13 sep | 1 230 € | 175 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 13–20 sep | 1 230 € | 175 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 20–27 sep | 1 230 € | 175 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 27 sep–4 oct | 1 219 € | 174 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
Octubre de 2027
En octubre de 2027, una semana en Downtown Park by Deserve para dos adultos cuesta desde 1 204 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 11.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 oct | 1 204 € | 172 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 11–18 oct | 1 204 € | 172 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 18–25 oct | 1 204 € | 172 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 25 oct–1 nov | 1 204 € | 172 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
Noviembre de 2027
En noviembre de 2027, una semana en Downtown Park by Deserve para dos adultos cuesta desde 992 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 2; 7.º más barato de 13 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 nov | 992 € | 141 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
| 8–15 nov | 992 € | 141 € | solo alojamiento | — | 16 nov 2026 |
¿Qué habitación es mejor opción?
Llegadas entre el 23 nov 2026 y el 8 feb 2027, 7 noches, 2 adultos: la semana más barata de cada habitación entre las mejores ofertas de cada semana.
| Executive Studio Apartment | 734 € | — |
| Superior One-Bedroom Apartment | 734 € | — |
| Executive One-Bedroom Cabana | 892 € | +158 € |
Posición de precio en el resort
21.º más barato de 36 hoteles en Pafos. Mediana: 640 € / semana.
Servicios
Preguntas frecuentes
- ¿Es más barato reservar Downtown Park by Deserve directamente?
- hoo.travel consulta en tiempo real el motor de reservas del propio Downtown Park by Deserve, así que ves el precio directo, sin recargo de agencia. En la última consulta, el 16 nov 2026, una estancia de 7 noches para 2 adultos partía de unos 734 € (solo alojamiento, no reembolsable): 104 € por noche para dos. Introduce tus fechas para ver el precio en vivo.
- ¿Downtown Park by Deserve es solo para adultos?
- No: Downtown Park by Deserve acepta huéspedes de todas las edades.
- ¿A qué distancia está Downtown Park by Deserve del aeropuerto?
- Downtown Park by Deserve está a aprox. 11 km por carretera de Paphos International Airport (PFO): unos 10 minutos en coche, sin contar el tráfico.
- ¿Qué regímenes de comidas ofrece Downtown Park by Deserve?
- Los regímenes incluyen solo alojamiento, según la tarifa y las fechas.
- ¿Cómo gana dinero hoo.travel?
- Ganamos con publicidad y enlaces de socios (vuelos, traslados, excursiones), no con tu reserva de hotel. No hay comisión que podamos añadir al precio del hotel — lo que ves es la tarifa directa del motor de reservas del hotel.





